Contenido principal
Cuenta anual de inversión
Descargas: 
| Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
|  AIF Consolidado 4º trimestre 2020 | 228.56 KB | 
|  AIF Consolidado 3º trimestre 2020 | 228.64 KB | 
|  AIF Consolidado 2º trimestre 2020 | 228.51 KB | 
|  AIF consolidado 1° trimestre 2020 | 228.55 KB | 
|  AIF Consolidado 3er. Trimestre 2019 | 228.56 KB | 
|  AIF Consolidado 2do. Trimestre 2019 | 228.54 KB | 
|  AIF Consolidado  1° Trimestre 2019 | 228.4 KB | 
|  AIF Consolidado 2018 | 228.57 KB | 
|  AIF Consolidado 2017 | 228.48 KB | 
|  AIF Consolidado 2016 | 201.38 KB | 
 
        


